
Water and Sanitation
Moqhaka Local Municipality has a unit which is responsible for Water and Sanitation. This unit is responsible for the provision of water and sanitation services to all customers in the municipality
Water quality compliance of Moqhaka Local Municipality’s sampling points can be viewed on the Department of Water and Sanitation Website.
KROONSTAD
| JUL 25 | AUG 25 | SEPT 25 | OCT 25 | NOV 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 |
| Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 |
| Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 |
| Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 |
| Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 |
| Week5 |
VILJOENSKROON
| JUL 25 | AUG 25 | SEP 25 | OCT 25 | NOV 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 |
| Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 |
| Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 |
| Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 |
| Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 |
| Week 5 |
STEYNSRUS
| JUL 25 | AUG 25 | SEP 25 | OCT 25 | NOV 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 |
| Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 | Week 1 |
| Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 | Week 2 |
| Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 | Week 3 |
| Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 | Week 4 |
| Week 5 |
Blue Drop Reports
The Blue Drop Certificate process requires the publication of Drinking Water Quality results to communicate and publish performance results about drinking water services. This includes disclosing water quality results to the general public in a manner that is informative, straightforward, concise, understandable, and honest, enabling the layperson to comprehend the level of performance and the impact of non-compliance on public health.
Key Contacts
- Call Centre – 056 9321/2 (24 hrs)
custcare@moqhaka.gov.za - Water Services – 056 216 9229
water@moqhaka.gov.za - Meter Readings – 056 216 9176
meterreading@moqhaka.gov.za



